2/10/2020

JR 旅程 20200210

乗車キロランキング: 3630位 / 38604人中
會社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2448.1 1879.1 569.0 76.757%
JR東日本 7191.1 6242.0 949.1 86.802%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4887.3 4036.5 850.8 82.592%
JR四國 855.2 767.4 87.8 89.733%
JR九州 2273.0 1960.7 312.3 86.260%
6社合計 19625.5 16728.0 2897.5 85.236%  

何時可以破90%呢?

沒有留言:

張貼留言