12/08/2023

JR 旅程 20231208

JR全線
会社名 営業km 乗車km 未乗km 乗車率
JR北海道 2248.8 1879.1 369.7 83.560%
JR東日本 7191.1 6632.5 558.6 92.232%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4887.3 4556.5 330.8 93.231%
JR四国 853.7 767.4 86.3 89.891%
JR九州 2313.4 1960.7 352.7 84.754%
JR全線 19465.1 17638.5 1826.6 90.616%
順位: 4,376位 / 51,684人

終於過90%,但還有1826.6km, 累啊

https://www.noritsubushi.org/


2/10/2020

JR 旅程 20200210

乗車キロランキング: 3630位 / 38604人中
會社 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2448.1 1879.1 569.0 76.757%
JR東日本 7191.1 6242.0 949.1 86.802%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4887.3 4036.5 850.8 82.592%
JR四國 855.2 767.4 87.8 89.733%
JR九州 2273.0 1960.7 312.3 86.260%
6社合計 19625.5 16728.0 2897.5 85.236%  

何時可以破90%呢?