| 会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | 2464.2 | 1879.1 | 585.1 | 76.256% |
| JR東日本 | 7336.9 | 6074.2 | 1262.7 | 82.790% |
| JR東海 | 1970.8 | 1842.3 | 128.5 | 93.480% |
| JR西日本 | 4876.3 | 3878.1 | 998.2 | 79.530% |
| JR四国 | 855.2 | 767.4 | 87.8 | 89.733% |
| JR九州 | 2273.0 | 1922.2 | 350.8 | 84.567% |
| 6社合計 | 19776.4 | 16363.3 | 3413.1 | 82.742% |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言