12/08/2023

JR 旅程 20231208

JR全線
会社名 営業km 乗車km 未乗km 乗車率
JR北海道 2248.8 1879.1 369.7 83.560%
JR東日本 7191.1 6632.5 558.6 92.232%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4887.3 4556.5 330.8 93.231%
JR四国 853.7 767.4 86.3 89.891%
JR九州 2313.4 1960.7 352.7 84.754%
JR全線 19465.1 17638.5 1826.6 90.616%
順位: 4,376位 / 51,684人

終於過90%,但還有1826.6km, 累啊

https://www.noritsubushi.org/


沒有留言:

張貼留言