3/02/2018

JR 旅程統計 2018/02/27



営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2464.2 1879.1 585.1 76.256%
JR東日本 7336.9 6000.6 1336.3 81.787%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4984.4 3683.2 1301.2 73.895%
JR四国 855.2 767.4 87.8 89.733%
JR九州 2273.0 1922.2 350.8 84.567%
6社合計 19884.5 16094.8 3789.7 80.941%


終於破80%, 也完成極東,極南,極西,極北,最高,最低
繼續加油
http://www.noritsubushi.org/

沒有留言:

張貼留言