営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 | |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2464.2 | 1535.3 | 928.9 | 62.304% |
JR東日本 | 7336.9 | 5826.5 | 1510.4 | 79.414% |
JR東海 | 1970.8 | 1602.2 | 368.6 | 81.297% |
JR西日本 | 4984.4 | 3479.2 | 1505.2 | 69.802% |
JR四国 | 855.2 | 767.4 | 87.8 | 89.733% |
JR九州 | 2273.0 | 1922.2 | 350.8 | 84.567% |
6社合計 | 19884.5 | 15132.8 | 4751.7 | 76.103% |
進度依舊緩,因廢線增加比例可能更快
http://www.noritsubushi.org/
沒有留言:
張貼留言