總旅程也突破70%
会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2480.9 | 1535.3 | 945.6 | 61.885% |
JR東日本 | 7336.3 | 5582.3 | 1754.0 | 76.091% |
JR東海 | 1970.8 | 1602.2 | 368.6 | 81.297% |
JR西日本 | 4982.8 | 3251.1 | 1731.7 | 65.246% |
JR四国 | 855.2 | 767.4 | 87.8 | 89.733% |
JR九州 | 2273.0 | 1922.2 | 350.8 | 84.567% |
6社合計 | 19899.0 | 14660.5 | 5238.5 | 73.675% |
三江線要廢線了,來不急搭了
沒有留言:
張貼留言