重算之後竟然完成58.51%
看看今年有沒有機會達到60%
会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2457.7 | 1405.2 | 1052.5 | 57.175% |
JR東日本 | 7353.2 | 4431.1 | 2922.1 | 60.261% |
JR東海 | 1970.8 | 1453.6 | 517.2 | 73.757% |
JR西日本 | 4991.4 | 2879.6 | 2111.8 | 57.691% |
JR四国 | 855.2 | 0.0 | 855.2 | 0.000% |
JR九州 | 2273.0 | 1475.6 | 797.4 | 64.919% |
6社合計 | 19901.3 | 11645.1 | 8256.2 | 58.514% |
沒有留言:
張貼留言