http://www.noritsubushi.org/
可以記錄日本火車旅程,包含JR,私鐵,地下鐵,應有盡有
註冊也很簡單
算了一下目前JR總旅程,34.7%.
会社 | 営業キロ | 乗車キロ | 未乗キロ | 乗車率 |
---|---|---|---|---|
JR北海道 | 2499.8 | 1405.2 | 1094.6 | 56.212% |
JR東日本 | 7391.6 | 3148.8 | 4242.8 | 42.600% |
JR東海 | 1970.8 | 772.1 | 1198.7 | 39.177% |
JR西日本 | 4991.4 | 1555.8 | 3435.6 | 31.170% |
JR四国 | 855.2 | 0.0 | 855.2 | 0.000% |
JR九州 | 2121.7 | 0.0 | 2121.7 | 0.000% |
6社合計 | 19830.5 | 6881.9 | 12948.6 | 34.704% |
看來要在九州與西日本多下功夫
沒有留言:
張貼留言