3/11/2025

JR 旅程 20250310

更新一下JR 旅程進度

JR全線
會社名 営業km 乗車km 未乗km 乗車率
JR北海道 2167.1 2167.1 0.0 100.000%
JR東日本 7191.1 6836.5 354.6 95.069%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4881.7 4678.8 202.9 95.844%
JR四國 853.7 767.4 86.3 89.891%
JR九州 2313.4 1960.7 352.7 84.754%
JR全線 19377.8 18252.8 1125.0 94.194%

北海道走完了, 下個目標先訂在九州

要全部走完還需要4~5趟吧

可惜,google相簿一定要打開cookie,在這個只會偷人隱私的公司前面還是不要放照片

12/08/2023

JR 旅程 20231208

JR全線
会社名 営業km 乗車km 未乗km 乗車率
JR北海道 2248.8 1879.1 369.7 83.560%
JR東日本 7191.1 6632.5 558.6 92.232%
JR東海 1970.8 1842.3 128.5 93.480%
JR西日本 4887.3 4556.5 330.8 93.231%
JR四国 853.7 767.4 86.3 89.891%
JR九州 2313.4 1960.7 352.7 84.754%
JR全線 19465.1 17638.5 1826.6 90.616%
順位: 4,376位 / 51,684人

終於過90%,但還有1826.6km, 累啊

https://www.noritsubushi.org/